CONTACT
时间:2024-08-12 03:03:17 点击量:
职业生涯常规赛平均数据 | ||||||||||||||||
场次 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
62.28 | 33.3 | 7.8-16.3 | 47.8% | 0.5-1.8 | 29.3% | 5.2-6.8 | 76.4% | 4.6 | 5.3 | 1.50 | 0.83 | 3.09 | 2.19 | 21.3 |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2003 | 热火 | 61 | 56 | 34.9 | 6.1-13.1 | 47.0% | 0.3-0.9 | 30.0% | 3.8-5.1 | 75.0% | 4.0 | 4.5 | 1.41 | 0.56 | 3.21 | 2.30 | 16.2 |
2004 | 热火 | 77 | 77 | 38.6 | 8.2-17.1 | 48.0% | 0.2-0.6 | 29.0% | 7.5-9.9 | 76.0% | 5.2 | 6.8 | 1.57 | 1.06 | 4.17 | 2.99 | 24.1 |
2005 | 热火 | 75 | 75 | 38.6 | 9.3-18.8 | 50.0% | 0.2-1.0 | 17.0% | 8.4-10.7 | 78.0% | 5.7 | 6.7 | 1.95 | 0.77 | 3.57 | 2.89 | 27.2 |
2006 | 热火 | 51 | 50 | 37.9 | 9.3-18.9 | 49.0% | 0.4-1.5 | 27.0% | 8.5-10.5 | 81.0% | 4.7 | 7.5 | 2.10 | 1.22 | 4.24 | 2.29 | 27.4 |
2007 | 热火 | 51 | 49 | 38.3 | 8.6-18.4 | 47.0% | 0.4-1.5 | 29.0% | 6.9-9.2 | 76.0% | 4.2 | 6.9 | 1.71 | 0.73 | 4.39 | 2.69 | 24.6 |
2008 | 热火 | 79 | 79 | 38.6 | 10.8-22.0 | 49.0% | 1.1-3.5 | 32.0% | 7.5-9.8 | 77.0% | 5.0 | 7.5 | 2.19 | 1.34 | 3.44 | 2.25 | 30.2 |
2009 | 热火 | 77 | 77 | 36.3 | 9.3-19.6 | 48.0% | 0.9-3.2 | 30.0% | 6.9-9.1 | 76.0% | 4.8 | 6.5 | 1.84 | 1.06 | 3.27 | 2.35 | 26.6 |
2010 | 热火 | 76 | 76 | 37.1 | 9.1-18.2 | 50.0% | 0.8-2.7 | 31.0% | 6.5-8.6 | 76.0% | 6.4 | 4.6 | 1.46 | 1.14 | 3.12 | 2.59 | 25.5 |
2011 | 热火 | 49 | 49 | 33.2 | 8.5-17.1 | 50.0% | 0.3-1.1 | 27.0% | 4.8-6.1 | 79.0% | 4.8 | 4.6 | 1.67 | 1.29 | 2.63 | 2.24 | 22.1 |
2012 | 热火 | 69 | 69 | 34.7 | 8.2-15.8 | 52.0% | 0.2-1.0 | 26.0% | 4.5-6.2 | 73.0% | 5.0 | 5.1 | 1.86 | 0.81 | 2.81 | 2.03 | 21.2 |
2013 | 热火 | 54 | 53 | 32.9 | 7.7-14.1 | 55.0% | 0.2-0.6 | 28.0% | 3.5-4.8 | 73.0% | 4.5 | 4.7 | 1.46 | 0.54 | 2.98 | 1.96 | 19.0 |
2014 | 热火 | 62 | 62 | 31.8 | 8.2-17.5 | 47.0% | 0.5-1.6 | 28.0% | 4.6-6.0 | 77.0% | 3.5 | 4.8 | 1.18 | 0.34 | 3.37 | 1.69 | 21.5 |
2015 | 热火 | 74 | 73 | 30.5 | 7.3-16.0 | 46.0% | 0.1-0.6 | 16.0% | 4.4-5.5 | 79.0% | 4.1 | 4.6 | 1.07 | 0.57 | 2.74 | 1.57 | 19.0 |
2016 | 公牛 | 60 | 59 | 29.9 | 6.9-15.9 | 43.0% | 0.8-2.4 | 31.0% | 3.7-4.7 | 79.0% | 4.5 | 3.8 | 1.43 | 0.68 | 2.30 | 1.87 | 18.3 |
2017 | 骑士 | 46 | 3 | 23.2 | 4.3-9.5 | 46.0% | 0.5-1.5 | 33.0% | 2.0-2.9 | 70.0% | 3.9 | 3.5 | 0.91 | 0.70 | 2.00 | 1.83 | 11.2 |
2017 | 热火 | 21 | 0 | 22.2 | 4.8-11.8 | 41.0% | 0.4-2.0 | 22.0% | 2.0-2.6 | 75.0% | 3.4 | 3.1 | 0.90 | 0.71 | 2.29 | 1.90 | 12.0 |
2017 | 汇总 | 67 | 3 | 22.9 | 4.5-10.2 | 44.0% | 0.5-1.7 | 29.0% | 2.0-2.8 | 71.0% | 3.8 | 3.4 | 0.91 | 0.70 | 2.09 | 1.85 | 11.4 |
2018 | 热火 | 72 | 2 | 26.2 | 5.8-13.3 | 43.0% | 1.2-3.6 | 33.0% | 2.3-3.2 | 71.0% | 4.0 | 4.2 | 0.82 | 0.53 | 2.31 | 1.64 | 15.0 |
地址:海南省海口市玉沙路58号 电话:0898-88889999 手机:13988889999
Copyright © 2012-2018 天辰-天辰平台-天辰中国加盟站 ICP备案编:琼ICP备88889999号