CONTACT
时间:2024-07-11 18:28:30 点击量:
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
克莱-汤普森 | G | 41 | 5-20 | 2-8 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | +4 |
斯蒂芬-库里 | G | 40 | 12-21 | 6-11 | 4-4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 34 | +8 |
安德鲁-威金斯 | F | 44 | 7-18 | 4-9 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 | +5 |
奥托-波特 | F | 13 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
德雷蒙德-格林 | C | 42 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | +16 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯文-卢尼 | F | 22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加里-佩顿二世 | G | 20 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | +18 |
乔丹-普尔 | G | 18 | 5-12 | 3-8 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | +11 |
安德烈-伊格达拉 | G-F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托斯卡诺-安德森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔纳森-库明加 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内马尼亚-别利察 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩西-穆迪 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-怀斯曼 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达米恩-李 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-92 | 19-46 | 8-8 | 15 | 29 | 44 | 27 | 20 | 13 | 15 | 7 | 103 | |||
命中率 | 41.3% | 41.3% | 100.0% |
地址:海南省海口市玉沙路58号 电话:0898-88889999 手机:13988889999
Copyright © 2012-2018 天辰-天辰平台-天辰中国加盟站 ICP备案编:琼ICP备88889999号