全国免费咨询热线

13988889999

工作时间:周一到周六 AM8:30

天辰新闻资讯

NEWS

天辰新闻资讯

你的位置: 首页 > 天辰新闻资讯

联系我们

CONTACT

手机:13988889999
电话:0898-88889999
QQ:88889999
邮箱:admin@eyoucms.com
地址:海南省海口市玉沙路58号

哈里森

时间:2024-06-24 14:07:13    点击量:

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
82 29.0 4.2-8.9 47.4% 1.8-4.7 38.7% 1.9-2.4 80.1% 3.0 1.2 0.65 0.15 0.70 1.20 12.2
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 开拓者 82-121(胜) 31 5-8 62.5% 2-4 50.0% 5-7 71.4% 5 3 2 0 1 1 17
04/13 太阳 108-107(败) 41 3-10 30.0% 1-4 25.0% 5-5 100% 6 3 1 1 0 0 12
04/12 鹈鹕 135-123(败) 32 9-15 60.0% 2-6 33.3% 2-2 100% 5 4 1 0 0 2 22
04/10 雷霆 105-112(败) 27 1-8 12.5% 0-4 0% 8-10 80.0% 6 0 1 0 1 1 10
04/08 篮网 107-77(胜) 11 1-4 25.0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 1 2
04/06 凯尔特人 100-101(败) 28 3-9 33.3% 2-8 25.0% 2-4 50.0% 5 1 0 0 0 0 10
04/05 尼克斯 109-120(败) 15 0-2 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 0 1 0 3 0 0
04/03 快船 95-109(胜) 25 2-7 28.6% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 1 1 0 0 1 6
04/01 爵士 106-127(胜) 29 9-12 75.0% 5-7 71.4% 1-2 50.0% 2 2 0 0 0 0 24
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 独行侠 107-103(败) 40 8-19 42.1% 1-4 25.0% 3-3 100% 6 2 0 0 3 1 20
03/27 独行侠 132-96(败) 24 3-10 30.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 5 3 1 0 0 0 7
03/26 76人 96-108(胜) 26 2-8 25.0% 1-4 25.0% 1-1 100% 3 1 0 0 1 1 6
03/24 魔术 109-107(胜) 37 3-10 30.0% 0-4 0% 3-4 75.0% 4 0 0 0 1 1 9
03/22 奇才 102-109(败) 28 3-7 42.9% 0-2 0% 6-8 75.0% 2 1 1 1 1 2 12
03/21 猛龙 123-89(胜) 19 6-9 66.7% 3-5 60.0% 1-2 50.0% 2 1 0 0 0 1 16
03/19 灰熊 111-121(胜) 24 5-11 45.5% 1-4 25.0% 0-0 0% 5 0 0 0 2 1 11
03/17 尼克斯 98-91(败) 36 5-13 38.5% 2-7 28.6% 4-4 100% 6 3 1 0 2 1 16
03/14 湖人 107-120(胜) 38 8-15 53.3% 7-11 63.6% 0-0 0% 2 2 0 0 0 2 23
03/13 雄鹿 94-129(胜) 32 6-12 50.0% 4-7 57.1% 0-0 0% 6 2 1 0 0 2 16
03/11 火箭 112-104(败) 21 2-6 33.3% 0-1 0% 1-2 50.0% 1 0 0 0 0 2 5
03/08 马刺 129-131(胜) 30 6-9 66.7% 0-2 0% 5-5 100% 1 2 0 0 0 1 17
03/07 湖人 130-120(胜) 15 5-7 71.4% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 0 0 1 2 2 11
03/05 公牛 113-109(败) 25 3-7 42.9% 1-4 25.0% 3-4 75.0% 1 1 1 0 0 0 10
03/02 森林狼 124-120(胜) 41 6-12 50.0% 2-5 40.0% 0-2 0% 2 0 1 0 1 3 14
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 掘金 96-117(败) 19 2-6 33.3% 1-4 25.0% 2-2 100% 4 3 0 0 0 0 7
02/27 热火 121-110(败) 20 3-7 42.9% 2-3 66.7% 2-2 100% 2 0 1 0 0 1 10
02/26 快船 123-107(胜) 36 8-12 66.7% 4-7 57.1% 2-3 66.7% 2 1 1 0 1 0 22
02/23 马刺 122-127(胜) 17 2-5 40.0% 0-1 0% 1-2 50.0% 4 0 1 0 0 2 5
02/15 掘金 102-98(胜) 33 6-9 66.7% 3-6 50.0% 5-6 83.3% 5 0 0 1 1 2 20
02/14 太阳 125-130(败) 37 4-8 50.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 5 0 0 0 0 3 9
02/12 雷霆 113-127(败) 21 4-7 57.1% 1-4 25.0% 5-5 100% 1 0 0 0 0 3 14
02/10 掘金 106-135(胜) 21 3-6 50.0% 2-4 50.0% 1-1 100% 2 2 1 0 0 0 9
02/08 活塞 133-120(败) 24 4-10 40.0% 0-4 0% 0-0 0% 4 0 1 0 0 0 8
02/06 骑士 110-136(败) 30 8-15 53.3% 6-10 60.0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 1 22
02/04 公牛 123-115(胜) 35 4-10 40.0% 1-5 20.0% 2-2 100% 1 0 1 0 1 1 11
02/03 步行者 133-122(胜) 37 9-14 64.3% 4-7 57.1% 0-2 0% 4 1 3 0 3 2 22
02/01 热火 106-115(败) 37 4-13 30.8% 0-6 0% 1-2 50.0% 5 1 0 0 1 1 9
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 灰熊 103-94(胜) 35 5-15 33.3% 2-10 20.0% 0-0 0% 3 4 0 0 1 1 12
01/28 独行侠 120-115(胜) 38 6-11 54.5% 4-7 57.1% 4-5 80.0% 6 3 1 1 0 1 20
01/26 勇士 134-133(胜) 40 14-24 58.3% 7-12 58.3% 4-4 100% 4 0 2 1 1 0 39
01/23 老鹰 107-122(胜) 30 10-20 50.0% 4-8 50.0% 8-8 100% 4 0 1 0 0 2 32
01/19 步行者 126-121(败) 22 1-2 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 0 0 1 1 2
01/17 太阳 117-119(败) 34 3-9 33.3% 2-6 33.3% 0-0 0% 3 3 0 0 2 2 8
01/15 雄鹿 142-143(败) 32 6-9 66.7% 1-4 25.0% 1-1 100% 1 1 1 0 0 0 14
01/13 76人 93-112(败) 21 1-5 20.0% 0-4 0% 2-2 100% 2 0 1 0 1 1 4
01/11 黄蜂 123-98(胜) 22 2-4 50.0% 2-4 50.0% 0-0 0% 2 1 0 0 1 0 6
01/10 活塞 131-110(胜) 14 0-1 0% 0-0 0% 0-2 0% 1 1 0 0 0 0 0
01/08 鹈鹕 133-100(败) 22 4-9 44.4% 2-5 40.0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 1 10
01/06 猛龙 130-135(胜) 34 5-12 41.7% 5-8 62.5% 1-2 50.0% 4 2 0 0 1 3 16
01/04 魔术 135-138(胜) 36 5-9 55.6% 4-6 66.7% 3-5 60.0% 3 1 1 0 0 4 17
01/03 黄蜂 111-104(败) 24 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 1 2 0 1 2 3
01/01 灰熊 123-92(胜) 20 4-8 50.0% 2-5 40.0% 1-1 100% 2 0 0 1 1 2 11
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 老鹰 117-110(胜) 12 0-2 0% 0-2 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 1 2
12/27 开拓者 113-130(败) 36 3-8 37.5% 0-3 0% 3-3 100% 5 1 1 0 2 2 9
12/24 森林狼 110-98(败) 31 3-6 50.0% 0-2 0% 6-6 100% 3 1 0 0 0 3 12
12/23 太阳 105-120(胜) 37 5-10 50.0% 4-8 50.0% 5-6 83.3% 1 0 2 1 0 2 19
12/21 凯尔特人 144-119(败) 30 3-5 60.0% 2-2 100% 2-4 50.0% 4 3 0 0 0 1 10
12/19 奇才 131-143(胜) 34 8-11 72.7% 2-4 50.0% 1-1 100% 0 0 1 0 1 1 19
12/17 爵士 104-125(胜) 33 6-11 54.5% 3-5 60.0% 1-1 100% 4 2 1 0 0 1 16
12/15 雷霆 123-128(胜) 21 2-7 28.6% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 2 0 0 2 1 5
12/13 快船 99-119(败) 19 1-3 33.3% 0-2 0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 2 2
12/12 篮网 118-131(胜) 27 5-7 71.4% 3-4 75.0% 1-1 100% 2 1 0 1 1 1 14
12/09 太阳 114-106(胜) 32 3-11 27.3% 1-4 25.0% 2-3 66.7% 8 2 1 0 0 0 9
12/05 鹈鹕 127-117(败) 34 1-3 33.3% 1-3 33.3% 1-2 50.0% 4 1 1 1 2 0 4
12/03 掘金 117-123(胜) 33 5-9 55.6% 1-2 50.0% 0-0 0% 3 0 0 0 0 1 11
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 快船 131-117(败) 34 3-7 42.9% 1-3 33.3% 2-2 100% 5 4 1 0 0 3 9
11/29 勇士 123-124(胜) 26 5-8 62.5% 2-5 40.0% 0-0 0% 4 1 1 1 1 1 12
11/25 森林狼 124-111(胜) 33 7-11 63.6% 2-4 50.0% 2-2 100% 4 2 1 0 2 0 18
11/23 鹈鹕 112-117(败) 41 6-13 46.2% 4-9 44.4% 6-6 100% 3 0 0 0 0 2 22
11/21 鹈鹕 93-129(败) 30 4-9 44.4% 3-6 50.0% 5-6 83.3% 4 0 1 0 0 0 16
11/20 独行侠 129-113(胜) 34 4-11 36.4% 1-7 14.3% 3-3 100% 4 6 1 0 3 1 12
11/18 马刺 129-120(胜) 26 2-7 28.6% 1-6 16.7% 2-3 66.7% 2 1 1 0 1 2 7
11/16 湖人 125-110(胜) 39 5-10 50.0% 3-6 50.0% 0-0 0% 1 2 4 0 2 3 13
11/14 骑士 120-132(胜) 22 2-4 50.0% 0-2 0% 0-0 0% 5 3 0 0 1 0 4
11/11 雷霆 98-105(胜) 26 1-8 12.5% 0-4 0% 2-2 100% 4 1 0 0 1 1 4
11/09 开拓者 118-121(胜) 36 5-8 62.5% 2-5 40.0% 0-0 0% 5 0 1 0 1 3 12
11/07 火箭 97-122(败) 22 1-6 16.7% 0-4 0% 1-2 50.0% 0 1 0 0 0 0 3
11/05 火箭 89-107(败) 32 3-7 42.9% 3-4 75.0% 4-5 80.0% 3 0 0 0 0 0 13
11/02 勇士 101-102(败) 31 4-8 50.0% 4-7 57.1% 2-2 100% 1 1 1 0 1 0 14
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 湖人 127-132(胜) 39 3-9 33.3% 0-4 0% 2-2 100% 2 2 0 1 0 1 8
10/28 勇士 122-114(败) 30 4-5 80.0% 1-2 50.0% 1-4 25.0% 4 1 1 0 0 1 10
10/26 爵士 130-114(胜) 33 11-16 68.8% 5-7 71.4% 6-6 100% 4 2 1 0 1 2 33

地址:海南省海口市玉沙路58号 电话:0898-88889999 手机:13988889999

Copyright © 2012-2018 天辰-天辰平台-天辰中国加盟站 ICP备案编:琼ICP备88889999号

友情链接: 万泰星辉新城富联

平台注册入口